e-mail: webteam

inloop seizoen: 2024 - 2025

score opk rating tpr ronde ronde
% mst tegen 1 2
Menno Monsma8.0100100 15342234 1-1-1-1 1-1-1-1
Goswin Zeeman4.57575 15951786 1-0-½-1 1-1
Wim Arns4.06775 14801600 1-1 0-b-1-½
Mark Jansen5.063100 14011490 0-1-1-1 1-0-1-0
Jos Muller4.556100 15851629 1-0-1-0 b-1-0-1
Patrick Graf4.556100 14601504 1-0-1-0 ½-1-1-0
Bart Kolbrink4.050100 14971465 1-1-0-0 1-0-1-0
Mykola Karpenko4.050100 14871458 0-0-1-1 0-0-1-1
Jeroen Nalecz3.04388 13761326 0-0-1-1 1-0-0
Freek Wentink3.038100 15351446 0-0-1-1 0-1-0-0
Valentyna Lemeshko2.03375 14761356 0-1-0 0-1-0
Daan Engels2.025100 13261135 0-1-0-0 1-0-0-0
John Kruizenga1.52188 13091083 0-0-0-0 0-1-b
Thijs Drees0.5788 1352906 0-0-0-b 0-0-0
Lex Griffioen2.010025 16022302 1-1
Geert Kloppenburg1.010013 14002100 1
Hans Kroeze3.58850 13831721 1-1-1-½
Paul Formanoij2.58338 15731853 1-½-1
Henk Eillert3.07550 13751566 1-1-1-0
Sander t Lam2.56350 15301619 b-1-0-1
Helle Bultje3.06063 13651435 0-1-0-1 1
Rik Veldhuis2.05050 16931680 1-0-1-0
Peter Cloosterman1.05025 14161352 1-0-b
Ben ten Dam1.05025 12931312 1-0
Erik Witteveen1.53850 13621273 1-0 ½-0
Dennis Drees1.03338 13441224 0-1-0
Sander Kosters1.02550 16971506 0-1-0-0
Jasper Eshuis0.0050 1332834 0-0-0-0
Gerard Mazeland0.0025 1200783 0-0